| 2010年春季人才劳务交流大会信息汇总之二(柯城招聘区) | ||||||||
| 本区 摊位号 |
单位名称 |
岗位(工种) | 人数 | 性别 | 文化 | 年龄 | 工资 | 单位地址 |
| 1 |
衢州市天昊商标事务所有限公司
联系人:易勤13511405008、3089966 |
文员 | 2 | 不限 | 高中 | 1000元 | 衢州市荷花中路142号 | |
| 市场拓展专员 | 3 | 不限 | 高中 | 1500元 | ||||
| 2 |
衢州市梅尔百货有限公司 联系电话:8020200 联系人:邵女士 |
导购员 | 30 | 女 | 初中以上 | 35以下 | 800+提成 | 新河沿6号 |
| 总台播音 | 2 | 女 | 高中以上 | 25以下 | 850+提成 | |||
| 企划 | 2 | 男 | 大专以上 | 35以下 | 1200 | |||
| 收银员 | 5 | 女 | 高中以上 | 35以下 | 800+提成 | |||
| 业务员 | 5 | 不限 | 高中以上 | 35以下 | 1000以上 | |||
| 3 |
衢州市盛宏装饰公司
联系电话:8786312 联系人:余经理 |
室内装饰计设师 | 2 | 男女不限 | 大专以上 | 25-35 | 1500 | 龙化路260号 |
| 4 |
衢州市柯城聚贤庄饭店联系 |
服务员 | 10 | 女 | 初中 | 18-28 | 1000以上 | 皂木巷15号 |
| 迎宾 | 4 | 女 | 初中 | 18-26 | ||||
| 收银 | 2 | 女 | 高中 | 18-28 | ||||
| 吧员 | 2 | 不限 | 初中 | 18-28 | ||||
| 营销管理 | 5 | 不限 | 高中 | 18-35 | 1500以上 | |||
| 5 |
衢州市柯城区朝京门大酒店公司 联系电话:8882277 联系人:郑莉 |
总台 | 2 | 女 | 初中以上 | 18岁以上 | 800-1000以上 | 县西街168号 |
| 服务员 | 5 | 女 | 初中以上 | 18岁以上 | ||||
| 跑菜 | 3 | 男 | 初中以上 | 18岁以上 | ||||
| 6 |
衢州市白天鹅大酒店
联系电话: 8880381 18957009581 联系人: 姜小姐 |
餐饮经理 | 2 | 不限 | 大专 | 25周岁以上 | 1500-2000以上 | 衢州市区斗潭路3号 |
| 销售人员 | 5 | 不限 | 高中 | 20—40周岁 | 1500以上 | |||
| 餐饮部主管 | 2 | 不限 | 高中 | 22周岁以上 | 1500以上 | |||
| 餐饮部领班 | 2 | 不限 | 高中 | 20周岁以上 | 1100以上 | |||
| VIP服务员 | 8 | 女 | 高中 | 20-30周岁 | 1200-1500+绩效 | |||
| 吧台收银 | 4 | 女 | 高中 | 20—30周岁 | 1100-1300 | |||
| 保安 | 5 | 男 | 高中 | 35周岁以下 | 1000-1500 | |||
| 电工 | 3 | 男 | 高中 | 21—45周岁 | 1200—1400 | |||
| PA 洗涤 | 3 | 女 | 初中 | 45周岁以下 | 800-900 | |||
| 7 |
浙江汇特动物药业有限公司
联系电话:0570-568060 13705709402 联系人:翁主任 |
办公室文员 | 2 | 女 | 中专以上 | 22-26岁 | 900 | 双港开发区霞光路20号 |
| 销售内勤 | 2 | 女 | 大专以上 | 28岁以上 | 1000 | |||
| 收银员 | 1 | 女 | 中专以上 | 26岁以上 | 900 | |||
| 出 纳 | 1 | 女 | 大专 以上 | 不限 | 1200 | |||
| 片区经理 | 30 | 男 | 中专以上 | 不限 | 1500以上 | |||
| 质 检 员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1200以上 | |||
| 兽药生产技术员 | 2 | 男 | 大专以上 | 不限 | 1500以上 | |||
| 仓 管 员 | 1 | 男 | 中专以上 | 不限 | 950 | |||
| 驾 驶 员 | 2 | 男 | 高中以上 | 不限 | 1100 | |||
| 售后技术服务人员 | 2 | 男 | 大专以上 | 不限 | 1200以上 | |||
| 操 作 工 | 30 | 不限 | 初中以上 | 不限 | 800-1000以上 | |||
| 司 炉 工 | 1 | 男 | 高中以上 | 不限 | 1000 | |||
| 8 |
斑尼蛋糕 联系电话:3027062、3074625 联系人:张小姐 |
裱花师 | 2 | 不限 | 初中 | 1200以上 | 五环路237-241号 | |
| 营业员收银员 | 3 | 女 | 高中 | 35岁以下 | 850-1000 | |||
| 面包、蛋糕、干点高级技师 | 2 | 不限 | 初中 | 1200以上 | ||||
| 面包、蛋糕、干点学徒 (生活费,包吃住) | 2 | 不限 | 初中 | 780(包吃住) | ||||
| 包装工 | 2 | 女 | 不限 | 800左右 | ||||
| 9 |
浙江不老神食品有限公司 话: 0570-3863983 |
标规部职员 | 2 | 不限 | 中专 | 35以下 | 转正后,年平均月薪资在2000元以上。 | 衢州市柯城区曙光路二号 |
| 以上 | ||||||||
| 人力资源 | 1 | 女 | 大专 | 35以下 | 年平均月保底薪资1500元/月, 月薪资在1700-2000元以上。 | |||
| 管理专员 | ||||||||
| 车间操作员 | 20 | 不限 | 初中 | 18-45 | ||||
| 以上 | ||||||||
| 加工员 | 20 | 不限 | 初中 | 18-45 | ||||
| 计量员 | 6 | 不限 | 初中 | 18-45 | ||||
| 以上 | ||||||||
| 驾驶员 | 3 | 男 | 初中 | 20-40 | ||||
| 以上 | ||||||||
| 专卖店营业员 | 50 | 女 | 初中 | 18-40 | ||||
| 以上 | ||||||||
| 10 |
衢州帝京大酒店
联系电话: 0570-8890990、18905709179 联系人:姜先生 |
各部门经理 | 6 | 不限 | 大专 | 3000-6000 | 衢州市通荷路168号 | |
| 大堂副理 | 2 | 中专高中 | 1600-2000元+系列考核奖 | |||||
| 餐饮部主管 | 2 | |||||||
| 客房部主管 | 2 | |||||||
| 工程部主管 | 2 | |||||||
| 餐饮领班 | 4 | 1200-2000元+系列考核奖 | ||||||
| 前厅、客房领班 | 4 | |||||||
| 工程领班 | 2 | 男 | ||||||
| 营销员 | 3 | 不限 | 2000-6000 | |||||
| 保安 | 3 | 男 | 1000-1200以上 | |||||
| 礼宾生 | 2 | 男 | 1000-1200以上 | |||||
| 餐饮跑菜生 | 5 | 不限 | 900-1500以上 | |||||
| 迎宾 | 5 | 女 | 初中以上 | 1000-1500以上 | ||||
| 总台接待 | 3 | 不限 | 1300-1800以上。 | |||||
| 餐饮服务员 | 15 | 不限 | 900-3000以上 | |||||
| 收银员、酒水员 | 3 | 不限 | 900-1500以上 | |||||
| PA技工 | 2 | 男 | 1100-1500以上 | |||||
| PA服务员 | 3 | 女 | 800-1000以上 | |||||
| 总管事 | 1 | 女 | 1000-1200以上 | |||||
| 洗碗洗菜 | 3 | 女 | 800-1000以上 | |||||
| 中厨房各岗位 | 6 | 不限 | 800以上 | |||||
| 11 |
衢州瓦块鱼
联系电话:3032518、13616703135 联系人:邵文辉 |
服务员 | 20 | 女 | 初中 | 35岁以上 | 1000-1500 | 小西门30号 |
| 跑菜工 | 5 | 女 | 初中 | 40岁以下 | 900-1000 | |||
| 杂 工 | 5 | 女 | 不限 | 45岁以下 | 900-1000 | |||
| 12 |
衢州钱塘丰大酒店 联系电话: 8624490 联系人:李乙右 |
领 班 | 4 | 女 | 初中 | 18-35 | 800-2000以上 | 五圣街62号 |
| 收 银 | 2 | 女 | 初中 | 18-35 | ||||
| 营销经理 | 2 | 女 | 初中 | 20-35 | ||||
| 服务员 | 6 | 女 | 初中 | 18-35 | ||||
| 跑菜生 | 4 | 女 | 初中 | 25-38 | ||||
| 打 荷 | 6 | 男 | 初中 | 18-30 | ||||
| PA | 2 | 女 | 不限 | 55以下 | ||||
| 13 |
歌顿咖啡 联系电话:8870199 |
服务、收银等服务员 | 20 | 不限 | 初中以上 | 1000以上 | 荷花中路338 | |
| 厨师 | 1 | 男 | 不限 | 1000以上 | ||||
| 清洁 | 1 | 女 | 不限 | 900 | ||||
| 会计出纳 | 1 | 女 | 高中 | 1000以上 | ||||
| 储备干部 | 2 | 不限 | 中专 | 1000以上 | ||||
| 保安 | 2 | 男 | 初中 | 1000以上 | ||||
| 14 |
衢州耿泰机械工业有限公司 联系电话:3666108、13857012188 联系人: 王荣林 |
车间管理 | 2 | 男 | 高中 | 45以内 | 1500-2000以上 | 衢州柯城工业园区东港八路28号 |
| 技术人员 | 2 | 不限 | 本科 | 40以内 | ||||
| 销售员 | 2 | 不限 | 相关专业 | |||||
| 铆工 | 2 | 男 | 高中 | 1200以上 | ||||
| 电焊工 | 2 | 男 | 不限 | |||||
| 电工 | 1 | 男 | 不限 | |||||
| 15 |
海蓝天大酒店 联 系 人: 李经理
|
前台文员 | 3 | 女 | 高中 | 25-35 | 1500 | 三衢路154号 |
| 客房服务员 | 5 | 女 | 初中 | 25-40 | 1500 | |||
| 宾馆保洁 | 2 | 女 | 初中 | 30-50 | 800 | |||
| 保安 | 2 | 男 | 初中 | 25-45 | 1000 | |||
| 16 |
衢州好景合家装饰材料有限公司 联系电话:3020883、13567000701 |
操作工 | 20 | 不限 | 初中 | 1000以上 | 双港进出口加工园区 | |
| 木工 | 2 | 男 | 初中 | 1000以上 | ||||
| 文员 | 3 | 女 | 高中 | 800以上 | ||||
| 17 |
浙江柯香米业有限公司 联系电话:3855997 联 系人: 程小姐 |
办公室主任 | 1 | 不限 | 大专以上 | 30-45 | 2000-2500 | 三衢路436号 |
| 主办会计 | 1 | 女 | 大专以上 | 30-45 | 1800-2000 | |||
| 化验员 | 1 | 不限 | 大专以上 | 28-45 | 1200-1500 | |||
| 机修工 | 1 | 男 | 高中以上 | 35-45 | 2000 | |||
| 仓管 | 2 | 不限 | 高中以上 | 35-45 | 1000-1200 | |||
| 小货驾驶员 | 1 | 男 | 高中以上 | 28-45 | 底薪1000加提成 | |||
| 农用车驾驶员 | 1 | 男 | 初中以上 | 35-45 | 底薪1000加提成 | |||
| 食堂女工 | 1 | 女 | 不限 | 35-50 | 800-100 | |||
| 包面工 | 20 | 女 | 不限 | 18-45 | 800-1600 | |||
| 装袋工 | 2 | 女 | 不限 | 35-45 | 1000-1600 | |||
| 主机工 | 2 | 男 | 高中以上 | 28-40 | 1350-1800 | |||
| 装卸工 | 5 | 男 | 不限 | 35-48 | 2000-3000 | |||
| 大米操作工 | 2 | 男 | 不限 | 35-48 | 1500-2000 | |||
| 18 |
衢州市乐心食品有限公司 联 系 人:王渊鸿 |
化验员 | 1 | 不限 | 高中 | 1000 | 航埠工业园 | |
| 锅炉技工 | 1 | 男 | 高中 | 1000 | ||||
| 营销 | 2 | 不限 | 高中 | 1000 | ||||
| 普工 | 20 | 不限 | 高中 | 1000 | ||||
| 办公人员 | 1 | 女 | 高中 | 1000 | ||||
| 品控 | 1 | 不限 | 高中 | 1000 | ||||
| 19 |
浙江绿峰机械有限公司 联 系 人:徐根富 |
机械设计 | 2 | 不限 | 高中以上 | 不限 | 计件,1000以上 | 北门外航头街 |
| 车工 | 2 | 男 | 初中以上 | |||||
| 电焊工 | 2 | 男 | 初中以上 | |||||
| 装配工 | 3 | 男 | 初中以上 | |||||
| 20 |
女王养生美妍专业会所 联 系 人:易耀华 |
优秀美容师 | 10 | 女 | 初中 | 800-2000 | 迪欧咖啡对面 | |
| 芳疗师 | 10 | 男女各5 | 初中 | 800-2000 | ||||
| 足浴师 | 10 | 男女各5 | 初中 | 800-2000 | ||||
| 21 |
衢州安地节能建材有限公司 联系电话: 0570-3852818 联系人: 严小姐 |
业务员 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 不限 | 1200以上 | 衢州安地节能建材有限公司 |
| 操作工 | 4 | 男 | 不限 | 50岁以下 | 800以上 | |||
| 22 |
衢州康保医疗器材有限公司 联系电话: 0570-8620005,3856829 联系人:陈 法 |
普工 | 100 | 女 | 初中 | 18~45 | 800~1500 | 浙江衢州康保医疗器材有限公司 |
| 技术员 | 2 | 不限 | 大专 | 20以上 | 1500以上 | |||
| 质检员 | 2 | 女 | 大专 | 20以上 | ||||
| 外贸员 | 2 | 不限 | 大专 | 20以上 | ||||
| 23 |
衢州丽晶酒店 联系电话:0570-3022666 联系人:谭小姐 |
餐饮服务员 | 5 | 女 | 高中以上 | 18-30岁 | 900以上 | 市区新桥街17号 |
| 传菜员 | 2 | 男 | 初中以上 | 18-35岁 | 900以上 | |||
| 基层管理人员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 25岁以上 | 1300以上 | |||
| 营销部经理 | 1 | 不限 | 大专以上 | 25岁以上 | 3000以上 | |||
| 餐饮部经理 | 1 | 不限 | 高中以上 | 25岁以上 | 2000以上 | |||
| 总台 | 2 | 女 | 高中以上 | 18-28岁 | 1000以上 | |||
| 24 |
衢州市帮农丰农有限公司 联系电话:0570-3046321 |
业务员 | 2 | 不限 | 初中以上 | 不限 | 1500以上 | 衢州市区浮石路29-1、29-2(柯城区妇保院隔壁) |
| 会计 | 1 | 女 | 中专 | 不限 | 试用期:900元/月 | |||
| 办公人员 | 2 | 女 | 初中以上 | 40岁以下 | 试用期:900元/月 | |||
| 门市营业员 | 2 | 不限 | 初中 | 不限 | 1000以上 | |||
| 仓管员 | 1 | 男 | 初中以上 | 50岁以下 | 试用期:1000元/月 | |||
| 25 |
衢州市江南益寿堂医药零售连锁有限公司 电 话: 3022111 |
中、西医师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1500以上 | 衢州市上街141号三楼(南湖桥旁) |
| 药 师 | 3 | |||||||
| 营业员 | 6 | 高中以上 | 800以上 | |||||
| 收银员 | 2 | |||||||
| 26 |
衢州伟荣药化有限公司 联系电话: 13957018256 联系人: 郭伟民 |
机修电工 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 1200以上 | 衢州柯城区花园陈家村 |
|
化学工程 管理 |
30 | 不限 | 不限 | 不限 | 1200以上 | |||
| 27 |
衢州友好饭店 联系电话:8880665 联系人: 邓小姐 |
饭店管理 | 1 | 女 | 大专以上 | 2500-3000以上 | 市上街127号 | |
| 营销部业务经理 | 3 | 女 | 高中以上 | 2000以上 | ||||
| 前厅接待 | 2 | 女 | 高中以上 | 1800-2500 | ||||
| 收银员 | 3 | 女 | 高中以上 | 1200-1300 | ||||
| 迎 宾 | 3 | 女 | 高中以上 | 1200-1500 | ||||
| 餐饮服务员 | 5 | 女 | 高中以上 | 1500-3000 | ||||
| 行李员 | 2 | 男 | 高中以上 | 1100-1300 | ||||
| 大堂吧 | 2 | 女 | 高中以上 | 1100-1300 | ||||
| 楼层服务员 | 3 | 女 | 初中 | 1100-1300 | ||||
| 水电工 | 4 | 男 | 初中 | 1800-2000 | ||||
| 保安 | 4 | 男 | 初中 | 900-1200 | ||||
| 28 |
衢州世纪联华超市 联系电话: 8570607 联系人: 胡美君 |
团购业物 | 2 | 不限 | 高中 | 40岁以内 | 1000元以上 | 衢州县学街18号 |
| 收银员 | 3 | 女 | 高中 | 35岁以内 | 1000元以上 | |||
| 导购 | 6 | 女 | 初中 | 40岁以内 | 800元以上 | |||
| 29 |
衢州天明光电科技公司 联系电话:13600501097 联系人:胡老师 |
研发人员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 2000以上 | 衢州市双港经济开发区双港西路48号13幢 |
| 内勤 | 1 | 中专及以上 | 800以上 | |||||
| 营销人员 | 2 | 大专及以上 | 1500以上 | |||||
| 装配人员 | 4 | 高中及以上 | 1200以上 | |||||
| 30 |
浙江天源堂蜂业有限公司 联系电话:3886289 联系人: 祝经理 |
销售代表 | 10 | 不限 | 大专以上 | 25岁以上 | 2000以上 | 衢州市曙光路8号 |
| 文秘 | 1 | 不限 | 大专以上 | 23岁以上 | 1000-2000 | |||
| 会计 | 2 | 女性 | 大专以上 | 25岁以上 | 1000-2000 | |||
| 统计收发 | 1 | 不限 | 大专以上 | 25岁以上 | 800-1500 | |||
| 食堂炊事员 | 1 | 女性 | 初中以上 | 35-55岁 | 800加三餐 | |||
| 31 |
衢州雪荣医院 电话:3053120 |
临床医生 | 5 | 不限 | 大专以上 | 有证 | 1000-2500 | 三衢路150号 |
| 护士 | 5 | 女 | 中专以上 | 有证 | 1000-2500 | |||
| 检验 | 2 | 不限 | 中专以上 | 有证 | 1000-1800 | |||
| 影像学 | 1 | 不限 | 大专 | 有证 | 1500-2500 | |||
| 药剂 | 2 | 女 | 中专以上 | 有证 | 1500 | |||
| 口腔 | 1 | 不限 | 大专 | 有证 | 2000以上 | |||
| 32 |
浙江龙凤制衣有限公司 联系电话:3855643 联系人:舒先生 |
缝纫工 | 500 | 女 | 初中以上 | 18—45 | 1000—3000 | 衢州市经济开发区彩虹路12号 |
| 技术主管 | 1 | 不限 | 中专以上 | 30—45 | 2000-3000 | |||
| 车间班组长 | 10 | 女 | 初中以上 | 28-45 | 1500—3000 | |||
| 机电工 | 1 | 男 | 初中以上 | 35-45 | 1500—2000 | |||
| 33 |
浙江天昊药业有限公司 联系电话: 18906700559 3886327 联系人:余小姐 |
生产主管 | 2 | 男 | 大专 | 不限 | 1500以上 | 衢州市曙光路六号浙江天昊药业有限公司 |
| 操作工 | 20 | 不限 | 高中以上 | 38以下 | 800以上 | |||
| 34 | 衢州市康福医药有限公司 | 业务员 | 5 | 不限 | 高中以上 | 不限 | 1500以上 | 劳动路118号 |
| 35 |
衢州市柯城蓝洋名都大酒店 联系电话:13857025568 |
前厅接待 | 4 | 女 | 高中以上 | |||