| 2010年春季人才劳务交流大会信息汇总之四(各县市招聘区) | ||||||||
| 本区 摊位号 | 单位名称 | 岗位(工种) | 人数 | 性别 | 文化 | 年龄 | 工资 | 单位地址 |
| 1 | 维达纸业 联系电话:7788873 联系人:余梦涛 | 财务文员 | 2 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 转正后1900元/月 | 浙江龙游城北工业园区凤坤路9# |
| 数据统计员 | 1 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 转正后1700元/月 | |||
| 薪资专员 | 1 | 不限 | 大专 | 35周岁以下 | 转正后1900元/月 | |||
| 输单员 | 1 | 不限 | 大专 | 30周岁以下 | 转正后1700元/月 | |||
| 车间协调员 | 2 | 不限 | 高中 | 30周岁以下 | 转正后1700元/月 | |||
| 包装工 | 10 | 女 | 初中 | 35周岁以下 | 计件工资1000-1500 | |||
| 2 | 龙游美阁装饰工程有限公司 联系电话:13454021576 7221800 联系人:朱仙萍 | 企划部经理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 1800元+提成 | 衢州市龙游县香溢建材市场南综合楼 |
| 设计师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1500元+提成 | |||
| 营销主干 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 1200元+提成 | |||
| 导购员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 1000元+提成 | |||
| 3 | 龙游县求实职业中专 联系电话: 0570-7062076/15857010570 联系人:刘老师 | 语文教师/数学教师/网页制作教师/动画制作教师/计算机应用教师/体育教师/音乐教师/电子商务教师/物流教师/宾馆旅游教师/面点教师/服装教师/烹饪教师/园林教师/机械教师/数控教师/英语教师/汽修教师/财会教师/地理教师/礼仪教师/班主任 | 21 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 年薪2万元以上 | 龙游县东华街道龙兰路79号/湖镇镇龙兰路1号 |
| 出 纳 | 1 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 年薪2万元以上 | |||
| 机房维护人员 | 1 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 年薪2万元以上 | |||
| 招生工作人员 | 3 | 不限 | 高中以上 | 不限 | 年薪2万元以上 | |||
| 4 | 龙游新西帝 联系电话: 13757045796 联系人:杨绍云 | 普工 | 200 | 不限 | 初中 | 16周岁以上 | 800-2500 | 单位地址: 浙江省龙游县城南开发区城南路21号 |
| 维修调试 | 20 | 不限 | 初中 | 16周岁以上 | 1500 | |||
| 生产线长 | 10 | 不限 | 初中 | 20周岁以上 | 2000 | |||
| 储备干部 | 20 | 不限 | 大专 | 20周岁以上 | 1500 | |||
| 5 |
龙游亿莱达电器有限公司 联系电话:0570-7255920 联系人:鲍显明 |
外贸员 | 1 | 不限 | 大学 | 30左右 | 2000元左右加提成、奖金、保险 | 龙游城南工业园区开源路31号(新厂区:凌云路21号) |
| 技术员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 30左右 | 2000元左右加保险 | |||
| 普工 | 20 | 男 | 初中以上 | 22-45岁 | 1200-2200元 | |||
| 压铸工 | 5 | 男 | 初中以上 | 25-45岁 | 2000-3000元 | |||
| 6 | 龙游肿瘤医院 联系电话:7053448 联系人:郭先生 | 医教(兼) | 1 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 2000元以上 | 龙游县小南海镇光明路23号 |
| 妇产 | 1 | 女 | 2000元以上 | |||||
| 护理 | 2 | 女 | 1500元以上 | |||||
| 骨科 | 1 | 不限 | ||||||
| 影像B超 | 1 | 不限 | ||||||
| 普外 | 1 | 不限 | ||||||
| 麻醉 | 1 | 不限 | ||||||
| 检验 | 1 | 不限 | ||||||
| 导医 | 1 | 女 | ||||||
| 7 | 浙江001集团有限公司 联系电话:7027885 联系人:叶景桥 | 电子技术员 | 3 | 男 | 大专 | 40以下 | 1500以上 | 浙江省龙游县岑山路 11号 |
| 业务员 | 10 | 不限 | 高中 | 35以下 | 1200加业务提成 | |||
| 品质员 | 1 | 男 | 大专 | 35以下 | 1200以上 | |||
| 人才储备 | 10 | 不限 | 大专 | 30以下 | 1000以上 | |||
| SMT插件工 | 15 | 不限 | 初中 | 30以下 | 1000以上 | |||
| 车间操作工 | 5 | 男 | 初中 | 45以下 | 1000以上 | |||
| 8 | 浙江安佑饲料科技有限公司 联系电话:057187295670 联系人:徐银霞 | 业务员 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 1200以上 | 浙江省龙游县城南路城南经济开发区 |
| 总经理助理 | 1 | 女 | 本科 | 不限 | 1500以上 | |||
| 9 | 浙江龙游东洲电子有限公司 联系电话:15057032980/0570-8855227 联系人: 赵国增 | 维修 | 1 | 男 | 初中以上 | 18-35 | 1300-2000 | 龙游县城南开发区开源路34号 |
| 检测 | 10 | 不限 | 初中以上 | 18-25 | 1200-2000 | |||
| 冲床 | 1 | 男 | 初中以上 | 18-35 | 1300-2000 | |||
| 数控 | 2 | 男 | 高中中专以上 | 18-25 | 1300-2000 | |||
| 工程设计 | 1 | 不限 | 高中中专以上 | 18-25 | 1300-2500 | |||
| 普工 | 16 | 不限 | 初中以上 | 18-35 | 1200-1800 | |||
| 10 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 联系电话:7883055 联系人: 黄翠 | 国家注册 监理工程师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 30-50 | 5000-7000 | 龙游县荣昌路9号二楼 |
| 省注册 监理工程师 | 5 | 不限 | 中专以上 | 25-50 | 2500-3500 | |||
| 监理员 | 10 | 不限 | 中专以上 | 20-50 | 1200-2000 | |||
| 造价师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 35-50 | 5000-6000 | |||
| 造价员 | 5 | 不限 | 大专以上 | 22-50 | 1500-4500 | |||
| 招标代理员 | 5 | 不限 | 大专以上 | 25-50 | 1000-3000 | |||
| 造价与招标代理管理人员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 25-50 | 2000-4500 | |||
| 经营副总 | 1 | 不限 | 大专以上 | 30-45 | 5000-8000 | |||
| 经营标书制作 | 1 | 不限 | 大专以上 | 24-45 | 1000-2000 | |||
| 综合办公室 | 1 | 不限 | 大专以上 | 30-45 | 1200-2000 | |||
| 档案管理员 | 1 | 不限 | 中专以上 | 30-50 | 1000-1500 | |||
| 业务员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 28-40 | 1500-3000 | |||
| 11 | 浙江再生方医药科技有限公司 联系电话:0570-7398866 13757014373 联系人:邵翠婷 | 药店经理 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 22-45周岁 | 1200元+考核奖金 | 浙江龙游龙洲街道平政路25号 |
| 招商部经理 | 1 | 不限 | 大专以上学历 | 22-45周岁 | 1200元+考核奖金 | |||
| 坐堂中医师 | 2 | 不限 | 有执业医师或医师证 | 38-65周岁 | 1500元+考核奖金 | |||
| 针灸推拿师 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 20-60周岁 | 15000以上 | |||
| 医院及茶文化推广业务员 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 22-45周岁 | 底薪(800—3000元)+考核奖金 | |||
| 美容导师 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 20-45周岁 | 1200元+考核奖金 | |||
| 会务营销主管 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 22-45周岁 | 1200元+考核奖金 | |||
| 健康讲师 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 22-55周岁 | 2000元+考核奖金 | |||
| 总经理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 25-55周岁 | 4000元+考核奖金或20万年薪制 | |||
| 12 | 浙商证券龙游证券营业部 联系电话:7015723 13905705622 联系人:范经理 | 投资顾问 | 10 | 不限 | 大专 | 20-45 | 2000以上 | 衢州市龙游县太平西路25号 |
| 理财顾问 | 10 | 不限 | 本科 | 20-40 | 2500以上 | |||
| 13 | 中国人寿龙游支公司 联系电话:13095703390 联系人:张翔云 | 内勤 | 2 | 不限 | 大专以上 | 23-35 | 底薪:800 | 衢州市龙游县兴龙路4-6号 |
| 职业经理人 | 10 | 不限 | 大专以上 | 23-35 | 底薪:800 | |||
| 寿险顾问 | 20 | 不限 | 初中以上 | 25-55 | 1200以上 | |||
| 14 | 浙江腾辉科技有限公司电话:0570—7781116/13676600699傅女士 | 人事经理 | 1 | 男 | 大专以上 | 30岁以上 | 2000以上 | 龙游县湖镇沙田湖开发区 |
| 采购员 | 2 | 男 | 高中以上 | 30岁以上 | 1200以上 | |||
| 内、外贸销售员 | 4 | 不限 | 大专以上 | 30岁以上 | 1200+提成 | |||
| 文员 | 2 | 女 | 大专以上 | 25岁以上 | 1200 | |||
| 会计 | 3 | 不限 | 大专以上 | 30岁以上 | 1500-3000 | |||
| 涂布机操作工 | 6 | 男 | 初中以上 | 20-40岁 | 900-1600 | |||
| 普工 | 15 | 男 | 初中以上 | 20-40岁 | 900-1600 | |||
| 司机 | 1 | 男 | 高中以上 | 28-40岁 | 1500 | |||
| 晶体车间普工 | 7 | 男 | 初中以上 | 20-45岁 | 900-1600 | |||
| 厨师 | 2 | 男 | 初中以上 | 30-45岁 | 1500以上 | |||
| 叉车工 | 1 | 男 | 初中以上 | 30岁以上 | 1500 | |||
| 筛分车间普工 | 6 | 女 | 初中以上 | 30-45岁 | 900-1600 | |||
| 企业管理 | 1 | 男 | 高中以上 | 30以上 | 1500以上 | |||
| 15 | 护身福衢州健康管理中心 联系电话: 13757011030 联系人:陈建雪 | 主持人 | 2 | 不限 | 大专以上 | 20-35 | 1200+奖金 | 江山书院路34号 |
| 财务 | 1 | 不限 | 大专以上 | 25-40 | 1000加奖金 | |||
| 市场部门经理 | 2 | 不限 | 25-35 | 2000以上 | ||||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 高中 | 20-30 | 800底薪加提成奖金 | |||
| 16 | 纪元电气集团 联系电话:0570-4447392 联系人: 吴艳红 | 人力资源总监 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30岁以上 | 4000以上 | 浙江省江山市清湖镇路口村路口198号(纪元电气工业园) |
| 总经理秘书 | 2 | 女 | 本科及以上 | 22-35岁 | 2000-3000 | |||
| 行政后勤管理员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 22-50岁 | 1200以上 | |||
| 档案管理员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 22-50岁 | 1200以上 | |||
| 厨师 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 25-45岁 | 1500以上 | |||
| 会计 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 25-40岁 | 1500以上 | |||
| 统计 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 22-40岁 | 1500以上 | |||
| 核算员 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 20-40岁 | 1000以上 | |||
| 仓管员 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 20-45岁 | 900以上 | |||
| 销售经理 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 25-45岁 | 3000以上 | |||
| 销售员 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 22-45岁 | 1500以上 | |||
| 销售内勤 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 22-45岁 | 1300-1500 | |||
| 自动化技术设计员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 22-50岁 | 1500以上 | |||
| 自动化质量检验员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 22-50岁 | 900-1500 | |||
| 互感器技术员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000以上 | |||
| 互感器质检员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 1200以上 | |||
| 互感器试验员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 25-45岁 | 2000以上 | |||
| 高压电器技术设计员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 25-45岁 | 1500以上 | |||
| 高压电器用户服务 | 1 | 男 | 大专及以上 | 25-45岁 | 1500-3000 | |||
| 成套电器技术研发员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 高压电器技师技工岗 | 6 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 成套电器技师技工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 变压器技师技工 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 电镀、表面处理技师技工 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 金加工技师技工 | 11 | 不限 | 大专及以上 | 25-50岁 | 2000-5000 | |||
| 17 |
江山易登针织有限公司 联系电话:0570-4981378,4981377 联系人:戎小姐 |
编织挡车工 | 30 | 女 | 初中以上 | 18—35周岁 | 1500-2500 | 江山市虎山街道城南江电路30号 |
| 手工缝头工 | 50 | 女 | 初中以上 | 18—30周岁 | 1800-3000 | |||
| 自动缝头 | 15 | 女 | 初中以上 | 18—35周岁 | 2000-3000 | |||
| 定型工 | 20 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 2000-3500 | |||
| 包装工 | 10 | 女 | 初中以上 | 45周岁以下 | 2000元以上 | |||
| 18 | 浙江蜂乐园蜂业有限公司 联系电话: 0570-4771988 联系人:王施隆 | 生产总监 | 1 | 男 | 大专 | 45岁内 | 3000以上 | 江山市淤头镇淤头岗 91号 |
| 财务总监 | 1 | 不限 | 大专 | 45岁内 | 3000以上 | |||
| 营销总监 | 1 | 不限 | 大专 | 40岁内 | 3000以上 | |||
| 招商经理 | 4 | 不限 | 大专 | 35岁内 | 2000-5000元 | |||
| KA经理 | 4 | 不限 | 大专 | 35岁内 | 2000-5000元 | |||
| 仓储主管 | 1 | 男性 | 高中以上 | 35岁内 | 2000元 | |||
| 储运司机 | 2 | 男性 | 高中以上 | 35岁内 | 1500元 | |||
| 销售内勤 | 2 | 不限 | 大专以上 | 35岁内 | 1500元 | |||
| 生产工人 | 10 | 不限 | 高中以上 | 35岁内 | 1000-1200元 | |||
| 19 | 浙江恒曼光电科技有限公司 联系电话:0570-4210798 联系人:鑫女士 | 作业员 | 3 | 不限 | 初中以上 | 18-40岁 | 1000以上 | 江山市省级山海协作工程示范区(纬一路) |
| 销售人员 | 3 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 1500以上 | |||
| 外贸 | 1 | 不限 | 专科以上 | 40岁以下 | ||||
| 制作安装人员 | 2 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | ||||
| 电气焊工 | 3 | 男 | 不限 | 40岁以下 | ||||
| 生产组长 | 2 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | ||||
| 20 |
浙江虎霸集团有限公司 联系电话: 0570-4165408 联系人:汪玲玲 |
化工工艺 | 3 | 男 | 大专以上 | 23以上 | 试用期1500元/月左右 | 江山市郊老虎坞 |
| 分析工 | 2 | 女 | 初中以上 | 28以上 | 1000元/月左右 | |||
| 化工销售员 | 3 | 不限 | 初中以上 | 20以上 | 试用期1200元/月 | |||
| 化工残疾员工 | 5 | 不限 | 不限 | 18以上 | 800元/月以上 | |||
| 21 | 浙江虎王工贸有限公司 联系电话: 13757007372 联系人:戴先生 | 销售内勤 | 1 | 女 | 大专及以上 | 23以上 | 1200-1500 | 江山市、贺村镇工业园区、205国道旁 |
| 仓管 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 23以上 | 1000-1500 | |||
| 外贸业务员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 23以上 | 1500-1800+提成 | |||
| 操作工 | 10 | 不限 | 初中及以上 | 18以上 | 1400-2000 | |||
| 22 | 浙江家园门业有限公司 联系电话: 4351683 联系人:杨伯岳13645706281 616281 | 钣金工 | 10 | 男 | 35岁以下 | 1800元以上 | 大溪滩江东开发区兴工路36号(118A路公交车直达) | |
| 电焊工 | 4 | 男 | 35岁以下 | 2000元以上 | ||||
| 喷油工 | 2 | 男 | 35岁以下 | 3000元以上 | ||||
| 水砂工 | 1 | 女 | 45岁以下 | 1200元以上 | ||||
| 组装工 | 5 | 男女不限 | 45岁以下 | 1600元以上 | ||||
| 其他工种 | 13 | 男女不限 | 年龄工资 | 800-1000以上 | ||||
| 销售区域经理、业务员 | 4 | 男女不限 | 40岁以下 | 1500以上 | ||||
| 办公室文员 | 1 | 女 | 30岁以下 | 1000以上 | ||||
| 23 | 浙江江山化工股份有限公司 联系电话: 0570-4057812 联系人:徐先生 | 化学工程或精细化工 | 5 | 不限 | 硕士生 | 不限 | 年收入5万元 | 江山市景星东路38号 |
| 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 财务管理或会计学 | ||||||||
| 化学工程与工艺 | 6 | 本科毕 业 | 年收入2万元左右 | |||||
| 电气及自动化 | 1 | |||||||
| 测控技术与仪器 | 2 | |||||||
| 过程装备与控制工程或机械设计制造及其自动化 | 4 | |||||||
| 安全工程 | 1 | |||||||
| 热能与动力工程 | 1 | |||||||
| 会计学 | 2 | |||||||
| 金融学 | 1 | |||||||
| 24 | 浙江杰特机电科技有限公司、浙江杰瑞进出口有限公司 联系电话:15869067189 联系人:周燕华 | 外贸单证及跟单员 | 20 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 年薪1.5-3万元 | 浙江省江山市四都镇傅竹街319号 |
| 仓管员 | 5 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1000以上 | |||
| 储备干部 | 5 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1000元以上 | |||
| 电焊工 | 5 | 男 | 高中 | 不限 | 1000以上 | |||
| 车工 | 5 | 男 | 高中 | 不限 | 1000以上 | |||
| 25 | 浙江金旗门业有限公司 联系电话: 13967000853 联系人:单先生 | 总经理助理 | 1 | 不限 | 本科 | 28-45 | 3000 | 江山市峡口镇迎福路489号 |
| 外贸接单 | 4 | 不限 | 大专 | 22-38 | 以上 | |||
| 车间主管 | 2 | 男 | 初中 | 25-45 | 2000+提成 | |||
| 客户服务 | 2 | 女 | 高中 | 22-35 | 3000 | |||
| 线条包覆工 | 2 | 不限 | 不限 | 25-45 | 以上 | |||
| 包装工 | 5 | 不限 | 不限 | 25-45 | 1200 | |||
| 底漆工 | 2 | 男 | 不限 | 25-45 | 计件,一般1500元以上 | |||
| 实木门技工 | 2 | 男 | 不限 | 25-45 | ||||
| 门套工 | 2 | 男 | 不限 | 25-45 | 计件工资一般2000元以上 | |||
| 四面刨技工 | 2 | 男 | 不限 | 25-45 | ||||
| 贴木皮技工 | 3 | 女 | 不限 | 25-45 | ||||
| 锯台技工 | 3 | 不限 | 不限 | 25-45 | ||||
| 26 | 浙江九阳光电有限公司 联系电话:0570-4351588 联系人:郑小姐 | 操作工 | 200 | 不限 | 初中以上 | 18-40 | 1500-3500元 | 浙江省江山经济开发区江东区兴工七路18号 |
| 后勤人员 | 8 | 不限 | 大专以上 | 20-38 | 1500-3000元 | |||
| 27 |
浙江铁保力金属制造有限公司 联系电话:0570-4361988 联系人:王主任 手机:15857060333(610333) |
生产副总 | 1 | 男 | 大专 | 30-45岁 | 年薪5-10万元 | 浙江省江山市四都镇傅竹街机电工业园区 |
| (总监) | ||||||||
| 销售副总 | 1 | 不限 | 本科 | 28-40岁 | 年薪5-10万元 | |||
| (总监) | ||||||||
| 生产管理 | 5 | 不限 | 高中 | 25-45岁 | 3000以上 | |||
| 质量管理 | 3 | 不限 | 高中 | 25-45岁 | 3000以上 | |||
| 储备干部 | 5 | 不限 | 大专 | 25-35岁 | 1500以上 | |||
| 销售内勤 | 10 | 不限 | 大专 | 20-35岁 | 1200以上 | |||
| 物控 | 1 | 不限 | 大专 | 25-35岁 | 1200以上 | |||
| 仓库 | 4 | 不限 | 高中 | |||||