| 2010年春季人才劳务交流大会信息汇总之一(市本级招聘区) | ||||||||
| 本区 摊位号 | 单位名称 | 岗位(工种) | 人数 | 性别 | 文化 | 年龄 | 工资 | 单位地址 |
| 1 | 浙江宏泰玻璃有限公司 电话:3023111姚先生 | 销售部经理 | 1 | 不限 | 大专 | 28以上 | 2000+绩效 | 衢州市东港一路8号6号厂房 |
| 厂长助理 | 1 | 男 | 高中 | 不限 | 2000-3000 | |||
| 业务员 | 2 | 不限 | 高中 | 不限 | 1000-1500加提成 | |||
| 文员 | 3 | 不限 | 高中 | 18-35 | 1200元加提成 | |||
| 普工 | 30 | 不限 | 初中 | 18-45 | 1200元 | |||
| 司机 | 2 | 男 | 初中 | 25-45 | 保底1800元 | |||
| 2 | 浙江晶泰玻璃有限公司 电话:3688096 郑先生 | 高级管理 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 2000以上 | 衢州市东港二路56号 |
| 业务员 | 5 | 不限 | 高中 | 不限 | 1200以上 | |||
| 文员 | 5 | 女 | 高中 | 18—45 | 1200元 | |||
| 普工 | 20 | 男 | 初中 | 18—45 | 1200元 | |||
| 3 | 浙江大地期货经纪有限公司电话: 3053213宋女士 | 市场营销 | 4 | 不限 | 大专 | 22-30 | 800以上 | 衢州市新桥街16号 |
| 4 | 河南官渡兽药制造有限公司浙江办事处电话:13059771896刘建良 | 区域经理【县级】 | 10 | 不限 | 初中 | 22-45 | 1000-3000 | 衢州市区丹桂小区24幢6号 |
| 业务员 | 20 | 不限 | 初中 | 20-35 | 800-2000 | |||
| 5 | 浙江五星纸业有限公司电话:0570-8588033张总 | 造纸操作工 | 30 | 男 | 初中 | 20-45岁 | 1000-2000 | 衢州市东港工业园区东港四路1号 |
| 淋膜操作工 | 30 | 男 | 初中 | 20-45岁 | 1300-2500 | |||
| 仓管员 | 5 | 女 | 高中 | 30岁左右 | 1000以上 | |||
| 财务人员 | 3 | 女 | 中专 | 30岁左右 | 1000以上 | |||
| 机修工 | 5 | 男 | 高中 | 30岁左右 | 1200以上 | |||
| 电 工 | 5 | 男 | 高中 | 30岁左右 | 1200以上 | |||
| 叉车驾驶员 | 2 | 男 | 初中 | 25-40岁 | 1300左右 | |||
| 6 | 衢州东方大酒店 电话 05703058088 、15005709700 姜丽娟 | 大堂副理 | 1 | 不限 | 大专 | 28以下 | 2000左右 | 衢州市上街96号 |
| 领 班 | 3 | 不限 | 中专 | 35以下 | 1800左右 | |||
| 储备干部 | 2 | 不限 | 中专 | 28以下 | 1200-2000 | |||
| 行 李 员 | 1 | 男 | 中专 | 35以下 | 1200左右 | |||
| 总 台 | 1 | 女 | 中专 | 25以下 | 1500-2000 | |||
| 餐饮收银 | 1 | 女 | 中专 | 35以下 | 1200-1500 | |||
| 餐饮迎宾 | 1 | 女 | 中专 | 28以下 | 1200左右 | |||
| 餐饮服务 | 5 | 女 | 初中 | 25以下 | 1200-3000 | |||
| 会议中心 | 1 | 女 | 中专以上 | 28以下 | 1000-1300 | |||
| 传 菜 | 5 | 男 | 初中以上 | 28以下 | 1000-1200 | |||
| 大 堂 吧 | 1 | 女 | 高中以上 | 25以下 | 1000-1200 | |||
| 卫 生 班 | 5 | 女 | 初中以上 | 40以下 | 1200-1400 | |||
| 机电维修 | 1 | 男 | 高中以上 | 45以下 | 1200-1800 | |||
| 洗碗洗菜 | 2 | 女 | 不限 | 45左右 | 800以上 | |||
| 厨 师 | 10 | 男 | 初中以上 | 45以下 | 800-3000 | |||
| 7 | 衢州赛德广告有限公司电话:0570-3671001 万方 | 办公室主任 | 1 | 女 | 本科 | 25-35 | 1500以上 | 衢州市通荷路367号 |
| 办公室文员 | 1 | 女 | 大专 | 20-30 | 1000-1500 | |||
| 游戏客服专员 | 5 | 女 | 大专 | 20-30 | 1200以上 | |||
| 游戏运营专员 | 2 | 男 | 大专 | 20-30 | 1200以上 | |||
| 平面设计 | 3 | 不限 | 大专 | 25-35 | 1200-2000 | |||
| 网页设计 | 2 | 不限 | 大专 | 22-35 | 1200-2000 | |||
| 网站技术员 | 2 | 不限 | 大专 | 25-35 | 1200-2000 | |||
| 出纳 | 1 | 女 | 大专 | 20-40 | 1200以上 | |||
| 广告公司副总经理 | 1 | 不像 | 大专 | 28-40 | 3000以上 | |||
| 8 | 浙江巨大实业有限公司 电话:3832139/13575656842张慧 | 质检化验 | 4 | 不限 | 大专 | 18-30 | 1280-1580 | 东港开发区东港三路19号 |
| 罐头生产管理 | 5 | 不限 | 高中 | 25-36 | 1200-2000 | |||
| 设备管理 | 1 | 男 | 大专 | 25-35 | 1500-2000 | |||
| 技术支持 | 1 | 男 | 硕士 | 25-35 | 2500以上 | |||
| 内销人员 | 5 | 不限 | 本科 | 25-45 | 2000以上 | |||
| 9 | 申洲针织(衢州)有限公司电话:0570—3666702、3666703 王女士、方女士 | 缝纫工 | 1500 | 女 | 不限 | 16-40 | 780-3000 | 衢州经济开发区东港一路39号 |
| 检验员 | 200 | 女 | 不限 | 13-35 | 780-2000 | |||
| 整烫工 | 100 | 不限 | 不限 | 16-40 | 780-2500 | |||
| 辅助工 | 100 | 女 | 不限 | 25-40 | 780-1800 | |||
| 其它工种 | 100 | 不限 | 不限 | 18-35 | 780-1500 | |||
| 10 | 衢州铭豪大酒店电话: 8268711王女士 | 服务员 | 20 | 不限 | 初中 | 18-35 | 1000-1500 | 市区三衢路108号 |
| PA服务员 | 5 | 不限 | 初中 | 30-45 | 1000-1500 | |||
| 布草员 | 3 | 女 | 初中 | 23-40 | 1000-1200 | |||
| 布草领班 | 1 | 女 | 初中 | 30左右 | 1300-1600 | |||
| 客房领班 | 2 | 不限 | 高中 | 23-35 | 1500-2000 | |||
| 前厅主管 | 1 | 不限 | 高中 | 23-30 | 1600-2200 | |||
| 大堂副理 | 2 | 不限 | 高中 | 23-30 | 2000 | |||
| 行李生 | 3 | 男 | 初中 | 18-30 | 1000-1200 | |||
| 前台接待 | 2 | 不限 | 初中 | 20-25 | 1000-1500 | |||
| 营销员 | 3 | 不限 | 高中 | 25-35 | 1000-1500﹢提成 | |||
| 营销经理 | 1 | 不限 | 高中 | 25-35 | 1500-2500﹢提成 | |||
| 保安 | 2 | 不限 | 初中 | 40左右 | 1000-1500 | |||
| 11 | 衢州市府元办公设备厂电话: 13505705889赵水云 | 营业员 | 1 | 女 | 职高 | 不限 | 1000-1200 | 衢州经济开发区百汇路685号 |
| 电焊工 | 1 | 男 | 职高 | 不限 | 1000-1200 | |||
| 普通工 | 2 | 男 | 职高 | 不限 | 1000-1200 | |||
| CAD制图 | 1 | 女 | 职高 | 不限 | 1000-1200 | |||
| 送货员 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 1000-1200 | |||
| 12 | 衢州梵丽瑜伽健身管理有限公司电话:13819004561程先生 | 健身顾问(销售) | 10 | 不限 | 高中以上 | 19—30 | 1500-4000 | 衢州市广场路72号 |
| 客服人员 | 5 | 女 | 专科以上 | 22—28 | 1000-1500 | |||
| 13 | 衢州果胶有限公司电话: 0570-3853258 /13575658337张巧仙 | 操作工 | 10 | 男 | 初中以上 | 30-45 | 1800元以上 | 衢州市经济开发区百汇路707号 |
| 操作工 | 5 | 女 | 初中以上 | 30-40 | 1200元以上 | |||
| 桔皮烘干工 | 15 | 不限 | 不限 | 30-50 | 1800元以上 | |||
| 桔皮粉碎工 | 10 | 不限 | 不限 | 30-50 | 1800元以上 | |||
| 检修工 | 2 | 男 | 初中以上 | 30-50 | 1500元以上 | |||
| 司炉工 | 2 | 男 | 初中以上 | 30-50 | 1800元以上 | |||
| 门卫 | 3 | 不限 | 初中以上 | 30-50 | 1000元以上 | |||
| 14 | 日东电线工业(衢州)有限公司电话: 3851448、3853748转801联系人:佘小姐 | 操作工 | 20 | 女 | 初中以上 | 18-35 | 780-2000 | 衢州经济开发区凯旋东路5号 |
| 打包工 | 2 | 男 | 初中以上 | 20-35 | 780-2000 | |||
| 机修 | 2 | 男 | 初中以上 | 25以上 | 780-2000 | |||
| 15 | 浙江衢州建橙有机硅有限公司电话: 0570-3888777转行政部祝云飞 徐佳 | 操作工 | 20 | 男 | 高中及以上 | 20-45 | 900-1400 | 衢州高新园区念化路37路 |
| 分析工 | 2 | 女 | 高中及以上 | 20-40 | 900-1400 | |||
| 化工工艺工程师 | 2 | 不限 | 本科以上 | 30以上 | 2000以上 | |||
| 16 | 衢州市海辉汽车销售服务有限公司电话:8502088 杨黎玲 | 市场主管 | 1 | 女 | 全日制大专 | 不限 | 1500 | 市下张经济开发区乐园路7号 |
| 销售顾问 | 2 | 不限 | 高中以上 | 不限 | 800以上 | |||
| 17 | 衢州万豪大酒店电话:8878713 金小姐 | 餐饮服务员 | 15 | 女 | 高中 | 30岁以下 | 800-1000+提成 | 衢州市荷四路395号 |
| 迎 宾 | 2 | 女 | 高中 | 25岁以下 | 800-1000+提成 | |||
| 跑菜生 | 6 | 男 | 中专 | 30岁以下 | 800-1000+提成 | |||
| 茶吧服务员 | 2 | 女 | 中专 | 30岁以下 | 800-1000 | |||
| 总台服务员 | 2 | 女 | 高中 | 25岁以下 | 800-1200+提成 | |||
| 地毯清洗员 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 800-1000 | |||
| 房务中心 | 2 | 女 | 高中 | 不限 | 800-1000 | |||
| 餐厅收银 | 2 | 女 | 高中 | 30岁以下 | 800-1000 | |||
| 客房清扫员 | 5 | 女 | 初中 | 不限 | 800-1000+提成 | |||
| 18 | 衢州博远广告有限公司电话: 3087050/8603801朱东晟 | 副总经理 | 1 | 不限 | 大专 | 30以上 | 1000-3000 | 荷花一路松园北区39幢2单元204室 |
| 设计总监 | 1 | 不限 | 大专 | 30以上 | 1000-3000 | |||
| 设计师 | 3 | 不限 | 中专 | 30以上 | 1000-2000 | |||
| 文案 | 1 | 不限 | 中专 | 30以上 | 1000以上 | |||
| 会计 | 1 | 不限 | 中专 | 30以上 | 1000以上 | |||
| 制作人员 | 3 | 男 | 高中 | 30以上 | 1000以上 | |||
| 业务经理 | 1 | 不限 | 高中 | 30以上 | 1000 以上 | |||
| 业务员 | 5 | 不限 | 高中 | 不限 | 800以上 | |||
| 内勤 | 1 | 女 | 高中 | 不限 | 800元以上 | |||
| 19 | 衢州普翔贸易有限公司电话: 0570-8787987 /8318135 余先生 | 业务员 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 1000以上 | 衢州世纪大道142号 |
| 安装工 | 2 | 男 | 不限 | 35-55 | 底薪800+提成 | |||
| 20 | 衢州海王君嘉大酒店电话:3676661、15157001008雷小姐 | PA | 5 | 不限 | 不限 | 50以下 | 800-1000元 | 衢州市区三衢路397号 |
| 传菜员 | 5 | 男 | 不限 | 18-28 | 800-1300元 | |||
| 服务员 | 10 | 女 | 初中 | 18-35 | 800-1500元 | |||
| 迎宾 | 1 | 女 | 初中 | 18-28 | 800-1500元 | |||
| 营销员 | 2 | 女 | 高中 | 20-35 | 1000-3000元 | |||
| 厨房人员 | 3 | 不限 | 不限 | 25-35 | 800以上 | |||
| 保安 | 5 | 男 | 初中 | 18-45 | 800-1500元 | |||
| 总台 | 3 | 女 | 高中 | 18-35 | 1300元以上 | |||
| 整房员 | 5 | 女 | 不限 | 50以下 | 800-1300元 | |||
| 房务中心 | 2 | 女 | 初中 | 40以下 | 800-1300元 | |||
| 21 | 衢州赛爱日用品商行电话: 13106084170 刘先生 | 储备干部 | 10 | 不限 | 高中以上 | 20--30 | 底薪1150元+提成+奖金+福利 | 市区道前街79号 |
| 22 | 桃花源美容健身社电话:8610601、3022718韩小姐、梅小姐 | 美容师 | 5 | 女 | 初中以上 | 18—25 | 800-1000 | 衢州市新桥街59号 |
| 美容学徒 | 5 | 女 | 初中以上 | 18—25 | 800-1000 | |||
| 美容顾问 | 2 | 女 | 初中以上 | 18—25 | 800-1000 | |||
| 23 | 衢州市房地产交易中介服务所电话:3053680徐欢 严明亮 | 计算机操作 | 4 | 男 | 大专及以上 | 30岁以下 | 不低于1100元 | 衢州市区东河沿30号 |
| 文秘 | 1 | 男 | 大专及以上 | 30岁以下 | 不低于1100元 | |||
| 24 | 浙江上洋机械有限公司电话:0570-3866517林 美 仙 | 电气工程师 | 2 | 不限 | 本 科 | 22-50 | 1500-2500 | 衢州市经济开发区凯旋南路8号 |
| 营 销 员 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 22-45 | 1300-2000 | |||
| 机械设计 | 2 | 不限 | 本 科 | 22-50 | 1500-2500 | |||
| 车 工 | 2 | 不限 | 初 中 | 18-50 | 1500-2600 | |||
| 电焊工 | 10 | 男 | 初中及以上 | 18-50 | 1500-2600 | |||
| 钣金工 | 1 | 男 | 初中及以上 | 18-50 | 1500-2600 | |||
| 装配钳工 | 5 | 男 | 初中及以上 | 18-45 | 1500-2600 | |||
| 学徒工 | 10 | 男 | 初中及以上 | 18-35 | 800 | |||
| 勤杂工 | 2 | 男 | 初 中 | 40-56 | 1000-1200 | |||
| 25 | 衢州一粒志食品有限公司电话3893087 8668663姜俊珍 | 收银员 | 2 | 女 | 高中 | 25-35 | 1200以上 | 市区新桥街85-87号 |
| 营业员 | 6 | 女 | 初中 | 20-38 | 1000以上 | |||
| 服务员 | 10 | 女 | 初中 | 20-38 | 1500以上 | |||
| 营销员 | 5 | 不限 | 高中 | 25-50 | 1500以上 | |||
| 经理 | 2 | 不限 | 大专 | 25-45 | 3000以上 | |||
| 26 | 米兰假日宾馆电话: 3086999、15957001349 陈碰泡 | 前厅领班 | 1 | 女 | 高中 | 不限 | 1200以上 | 衢州市荷花中路63-1号 |
| 客房领班 | 1 | 女 | 高中 | 不限 | 1200以上 | |||
| 水电维修工 | 1 | 男 | 初中 | 不限 | 1200-1600 | |||
| 厨师 | 1 | 不限 | 初中 | 不限 | 2600左右 | |||
| 整房员 | 2 | 女 | 初中 | 50以下 | 1000-1300 | |||
| 保安员 | 1 | 男 | 初中 | 55以下 | 800 | |||
| 总台接待 | 2 | 女 | 初中 | 不限 | 1000-1300 | |||
| 咖啡厅服务员 | 2 | 女 | 初中 | 不限 | 900 | |||
| 保洁员 | 1 | 女 | 小学以上 | 不限 | 780 | |||
| 房务中心 | 1 | 女 | 初中 | 50以下 | 1000 | |||
| 洗碗工 | 1 | 女 | 小学及以上 | 55以下 | 780 | |||
| 27 | 衢州市天天家政电话:3081890 宁航芳 | 家政服务员 | 100 | 女 | 初中 | 35-50 | 1500以上 | 衢州市区荷花中路37号1楼 |
| 28 | 衢州三联广告有限公司电话:18957016008叶小青 | 业务员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1000+业绩奖金 | 衢州市百汇路90号四楼 |
| 平面设计 | 1 | 女 | 大专以上 | 23以上 | 1500-2000 | |||
| 广告安装工 | 2 | 男 | 初中以上 | 不限 | 1500以上 | |||
| 安装工学徒 | 1 | 男 | 初中以上 | 不限 | 1000 | |||
| 29 |
麦当劳餐厅食品有限公司 电话: 3025182 |
餐厅计时服务员 | 10 | 不限 | 高中 | 不限 | 850以上 | 衢州市南街58号 |
| 30 | 浙江巨香食品有限公司电话:3689202王先生 | 仓管 | 1 | 女 | 高中以上 | 不限 | 1000以上 | 衢州经济开发区乐园路601号 |
| 业务员 | 2 | 不限 | 高中以上 | 不限 | 1500+提成 | |||
| 包装工 | 30 | 女 | 不限 | 不限 | 900-2000 | |||
| 装卸工 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 1500-2500 | |||
| 操作工 | 10 | 不限 | 初中以上 | 不限 | 1500-2500 | |||
| 31 | 衢州京帝科技有限公司电话:13905703683 /0570-8885610 江先生 | 插件,补锡 | 36 | 不限 | 初中 | 45以下 | 1500左右 | 衢州东港开发区宾港中路40号 |
| 绕丝,合盖 | 28 | 不限 | 初中 | 45以下 | 1500左右 | |||
| 打胶,校正,包装 | 46 | 不限 | 初中 | 45以下 | 1500左右 | |||
| 国际贸易业务员 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 1500以上 | |||
| 销售经理 | 1 | 不限 | 高中 | 40以下 | 1500以上 | |||
| 32 | 浙江明旺乳业有限公司电话: 0570-8581122-570020 徐小姐 | 车间管理(储备) | 8 | 男 | 大专 | 20-30 | 1200-2500 | 衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 |
| 品保稽核 | 2 | 男 | 大专 | 20-30 | 1200-2500 | |||
| 现场品检 | 2 | 女 | 高中 | 20-30 | 1000-2000 | |||
| 操作工 | 15 | 男 | 高中 | 20-35 | 1000-2000 | |||
| 警卫 | 1 | 男 | 高中 | 20-35 | 1000-2000 | |||
| 电焊工 | 2 | 男 | 高中 | 20-35 | 1000-1600 | |||
| 储备人员 | 1 | 男 | 大专 | 22-30 | 1500-3000 | |||
| 33 | 衢州博物馆电话:8586968 15605703721叶四虎 | 文博考古设计 | 2 | 男 | 本科及以上(全日制) | 30以下 | 3000 | 衢州新桥街98号(开明坊9号) |
| 34 | 衢州青年传动系统制造有限公司电话: 8883001 童小姐 | 工装夹具设计员 | 1 | 男 | 大专以上 | 28-45 | 年薪3-5万 | |